Vezel того же года выпуска в среднем дешевле на 260 тыс. ₽. Пробег меньше у Vezel: 21 тыс. км против 63 тыс. км. Льготный утильсбор чаще у C-HR: 67% машин против 4%.
| Honda Vezel | Toyota C-HR | |
|---|---|---|
| Цена под ключ от | 1,33 млн ₽ | 1,31 млн ₽ |
| Средняя цена | 1,82 млн ₽ | 1,46 млн ₽ |
| Средний пробег | 21 тыс. км | 63 тыс. км |
| Льгота до 160 л.с. | 4% машин | 67% машин |
| Годы выпуска | 2018–2026 | 2017–2023 |
| Мощность | 106–132 л.с. | 98–116 л.с. |
| Топливо | гибрид 96%, бензин 4% | гибрид 92%, бензин 8% |
| Коробка | вариатор 71%, автомат 29% | вариатор 83%, автомат 17% |
| Привод | передний 83%, полный 17% | передний 100% |
| В продаже сейчас | 24 | 12 |
| Продано за 3 месяца | — | — |
Цены под ключ во Владивостоке по курсу ЦБ на сегодня.
| Год | Honda Vezel | Toyota C-HR |
|---|---|---|
| 2017 | — | 1,39 млн ₽ |
| 2018 | 1,33 млн ₽ | 1,55 млн ₽ |
| 2020 | — | 1,54 млн ₽ |
| 2022 | 1,51 млн ₽ | 1,75 млн ₽ |
| 2023 | 1,75 млн ₽ | 2,06 млн ₽ |
| 2024 | 2,19 млн ₽ | — |
| 2026 | 2,51 млн ₽ | — |
Honda Vezel или Toyota C-HR: что выбрать
Vezel того же года выпуска в среднем дешевле на 260 тыс. ₽. Пробег меньше у Vezel: 21 тыс. км против 63 тыс. км. Льготный утильсбор чаще у C-HR: 67% машин против 4%. Средняя цена под ключ во Владивостоке: Honda Vezel — 1,82 млн ₽, Toyota C-HR — 1,46 млн ₽. Цены — по курсу ЦБ на сегодня.
До 160 л.с. и 3 000 см³: Honda Vezel — 1 из 24 машин в каталоге, Toyota C-HR — 8 из 12. С льготой растаможка заметно дешевле.
Да: после растаможки во Владивостоке отправляем по России. Цена доставки — в блоке «Доставка в мой город» и на странице «Доставка по России».