Freed того же года выпуска в среднем дешевле на 160 тыс. ₽. Пробег меньше у Freed: 18 тыс. км против 22 тыс. км. Льготный утильсбор чаще у Freed: 68% машин против 24%.
| Honda Freed | Toyota Sienta | |
|---|---|---|
| Цена под ключ от | 1,27 млн ₽ | 1,21 млн ₽ |
| Средняя цена | 1,88 млн ₽ | 1,64 млн ₽ |
| Средний пробег | 18 тыс. км | 22 тыс. км |
| Льгота до 160 л.с. | 68% машин | 24% машин |
| Годы выпуска | 2021–2026 | 2018–2025 |
| Мощность | 106–129 л.с. | 74–120 л.с. |
| Топливо | бензин 68%, гибрид 32% | гибрид 76%, бензин 24% |
| Коробка | автомат 73%, вариатор 27% | автомат 52%, вариатор 48% |
| Привод | передний 95%, полный 5% | передний 96%, полный 4% |
| В продаже сейчас | 22 | 25 |
| Продано за 3 месяца | — | — |
Цены под ключ во Владивостоке по курсу ЦБ на сегодня.
| Год | Honda Freed | Toyota Sienta |
|---|---|---|
| 2018 | — | 1,32 млн ₽ |
| 2021 | 1,58 млн ₽ | — |
| 2022 | 1,46 млн ₽ | 1,48 млн ₽ |
| 2023 | 1,31 млн ₽ | 1,48 млн ₽ |
| 2024 | 1,79 млн ₽ | 2,07 млн ₽ |
| 2025 | — | 2,08 млн ₽ |
| 2026 | 2,4 млн ₽ | — |
Freed того же года выпуска в среднем дешевле на 160 тыс. ₽. Пробег меньше у Freed: 18 тыс. км против 22 тыс. км. Льготный утильсбор чаще у Freed: 68% машин против 24%. Средняя цена под ключ во Владивостоке: Honda Freed — 1,88 млн ₽, Toyota Sienta — 1,64 млн ₽. Цены — по курсу ЦБ на сегодня.
До 160 л.с. и 3 000 см³: Honda Freed — 15 из 22 машин в каталоге, Toyota Sienta — 6 из 25. С льготой растаможка заметно дешевле.
Да: после растаможки во Владивостоке отправляем по России. Цена доставки — в блоке «Доставка в мой город» и на странице «Доставка по России».