Stepwagon того же года выпуска в среднем дешевле на 470 тыс. ₽. Пробег меньше у Voxy: 22 тыс. км против 26 тыс. км. Льготный утильсбор чаще у Stepwagon: 30% машин против 3%.
| Honda Stepwagon | Toyota Voxy | |
|---|---|---|
| Цена под ключ от | 2,08 млн ₽ | 1,45 млн ₽ |
| Средняя цена | 2,5 млн ₽ | 3,04 млн ₽ |
| Средний пробег | 26 тыс. км | 22 тыс. км |
| Льгота до 160 л.с. | 30% машин | 3% машин |
| Годы выпуска | 2022–2026 | 2018–2026 |
| Мощность | 145–150 л.с. | 98–99 л.с. |
| Топливо | гибрид 70%, бензин 30% | гибрид 97%, бензин 3% |
| Коробка | автомат 87%, вариатор 13% | вариатор 65%, автомат 35% |
| Привод | передний 100% | передний 94%, полный 6% |
| В продаже сейчас | 23 | 34 |
| Продано за 3 месяца | — | — |
Цены под ключ во Владивостоке по курсу ЦБ на сегодня.
| Год | Honda Stepwagon | Toyota Voxy |
|---|---|---|
| 2018 | — | 1,45 млн ₽ |
| 2019 | — | 1,92 млн ₽ |
| 2022 | 2,14 млн ₽ | 2,2 млн ₽ |
| 2023 | 2,32 млн ₽ | 2,53 млн ₽ |
| 2024 | 2,58 млн ₽ | 3,06 млн ₽ |
| 2025 | 3,02 млн ₽ | — |
| 2026 | 2,96 млн ₽ | 4,08 млн ₽ |
Все Honda Stepwagon в каталоге
Stepwagon того же года выпуска в среднем дешевле на 470 тыс. ₽. Пробег меньше у Voxy: 22 тыс. км против 26 тыс. км. Льготный утильсбор чаще у Stepwagon: 30% машин против 3%. Средняя цена под ключ во Владивостоке: Honda Stepwagon — 2,5 млн ₽, Toyota Voxy — 3,04 млн ₽. Цены — по курсу ЦБ на сегодня.
До 160 л.с. и 3 000 см³: Honda Stepwagon — 7 из 23 машин в каталоге, Toyota Voxy — 1 из 34. С льготой растаможка заметно дешевле.
Да: после растаможки во Владивостоке отправляем по России. Цена доставки — в блоке «Доставка в мой город» и на странице «Доставка по России».