Aqua того же года выпуска в среднем дешевле на 520 тыс. ₽. Пробег меньше у Aqua: 16 тыс. км против 23 тыс. км.
| Toyota Prius | Toyota Aqua | |
|---|---|---|
| Цена под ключ от | 1,3 млн ₽ | 873 тыс. ₽ |
| Средняя цена | 2,05 млн ₽ | 1,48 млн ₽ |
| Средний пробег | 23 тыс. км | 16 тыс. км |
| Льгота до 160 л.с. | 20% машин | 8% машин |
| Годы выпуска | 2017–2026 | 2017–2026 |
| Мощность | 98–152 л.с. | 74–91 л.с. |
| Топливо | гибрид 100% | гибрид 92%, бензин 8% |
| Коробка | вариатор 80%, автомат 20% | вариатор 58%, автомат 42% |
| Привод | передний 90%, полный 3% | передний 92%, полный 8% |
| В продаже сейчас | 30 | 12 |
| Продано за 3 месяца | — | — |
Цены под ключ во Владивостоке по курсу ЦБ на сегодня.
| Год | Toyota Prius | Toyota Aqua |
|---|---|---|
| 2017 | 1,3 млн ₽ | 1,17 млн ₽ |
| 2018 | — | 1,1 млн ₽ |
| 2022 | 1,61 млн ₽ | 1,02 млн ₽ |
| 2023 | 1,96 млн ₽ | 1,2 млн ₽ |
| 2024 | 2,49 млн ₽ | 1,55 млн ₽ |
| 2025 | 2,42 млн ₽ | 1,75 млн ₽ |
| 2026 | 2,34 млн ₽ | 2,31 млн ₽ |
Toyota Prius или Toyota Aqua: что выбрать
Aqua того же года выпуска в среднем дешевле на 520 тыс. ₽. Пробег меньше у Aqua: 16 тыс. км против 23 тыс. км. Средняя цена под ключ во Владивостоке: Toyota Prius — 2,05 млн ₽, Toyota Aqua — 1,48 млн ₽. Цены — по курсу ЦБ на сегодня.
До 160 л.с. и 3 000 см³: Toyota Prius — 6 из 30 машин в каталоге, Toyota Aqua — 1 из 12. С льготой растаможка заметно дешевле.
Да: после растаможки во Владивостоке отправляем по России. Цена доставки — в блоке «Доставка в мой город» и на странице «Доставка по России».