Yaris Cross того же года выпуска в среднем дешевле на 100 тыс. ₽. Пробег похожий.
| Toyota Yaris Cross | Honda Vezel | |
|---|---|---|
| Цена под ключ от | 1,22 млн ₽ | 1,33 млн ₽ |
| Средняя цена | 1,7 млн ₽ | 1,82 млн ₽ |
| Средний пробег | 20 тыс. км | 21 тыс. км |
| Льгота до 160 л.с. | 14% машин | 4% машин |
| Годы выпуска | 2022–2026 | 2018–2026 |
| Мощность | 91–120 л.с. | 106–132 л.с. |
| Топливо | гибрид 92%, бензин 8% | гибрид 96%, бензин 4% |
| Коробка | вариатор 86%, автомат 11% | вариатор 71%, автомат 29% |
| Привод | передний 97%, полный 3% | передний 83%, полный 17% |
| В продаже сейчас | 36 | 24 |
| Продано за 3 месяца | — | — |
Цены под ключ во Владивостоке по курсу ЦБ на сегодня.
| Год | Toyota Yaris Cross | Honda Vezel |
|---|---|---|
| 2018 | — | 1,33 млн ₽ |
| 2022 | 1,53 млн ₽ | 1,51 млн ₽ |
| 2023 | 1,7 млн ₽ | 1,75 млн ₽ |
| 2024 | 1,83 млн ₽ | 2,19 млн ₽ |
| 2025 | 2,25 млн ₽ | — |
| 2026 | 2,5 млн ₽ | 2,51 млн ₽ |
Все Toyota Yaris Cross в каталоге
Yaris Cross того же года выпуска в среднем дешевле на 100 тыс. ₽. Пробег похожий. Средняя цена под ключ во Владивостоке: Toyota Yaris Cross — 1,7 млн ₽, Honda Vezel — 1,82 млн ₽. Цены — по курсу ЦБ на сегодня.
До 160 л.с. и 3 000 см³: Toyota Yaris Cross — 5 из 36 машин в каталоге, Honda Vezel — 1 из 24. С льготой растаможка заметно дешевле.
Да: после растаможки во Владивостоке отправляем по России. Цена доставки — в блоке «Доставка в мой город» и на странице «Доставка по России».