Fit того же года выпуска в среднем дешевле на 200 тыс. ₽. Пробег меньше у Fit: 11 тыс. км против 16 тыс. км.
| Honda Fit | Toyota Aqua | |
|---|---|---|
| Цена под ключ от | 981 тыс. ₽ | 873 тыс. ₽ |
| Средняя цена | 1,33 млн ₽ | 1,48 млн ₽ |
| Средний пробег | 11 тыс. км | 16 тыс. км |
| Льгота до 160 л.с. | 12% машин | 8% машин |
| Годы выпуска | 2022–2026 | 2017–2026 |
| Мощность | 98–118 л.с. | 74–91 л.с. |
| Топливо | гибрид 88%, бензин 12% | гибрид 92%, бензин 8% |
| Коробка | вариатор 58%, автомат 42% | вариатор 58%, автомат 42% |
| Привод | передний 92%, полный 8% | передний 92%, полный 8% |
| В продаже сейчас | 26 | 12 |
| Продано за 3 месяца | — | — |
Цены под ключ во Владивостоке по курсу ЦБ на сегодня.
| Год | Honda Fit | Toyota Aqua |
|---|---|---|
| 2017 | — | 1,17 млн ₽ |
| 2018 | — | 1,1 млн ₽ |
| 2022 | 1,12 млн ₽ | 1,02 млн ₽ |
| 2023 | 1,13 млн ₽ | 1,2 млн ₽ |
| 2024 | 1,33 млн ₽ | 1,55 млн ₽ |
| 2025 | 1,36 млн ₽ | 1,75 млн ₽ |
| 2026 | 1,86 млн ₽ | 2,31 млн ₽ |
Fit того же года выпуска в среднем дешевле на 200 тыс. ₽. Пробег меньше у Fit: 11 тыс. км против 16 тыс. км. Средняя цена под ключ во Владивостоке: Honda Fit — 1,33 млн ₽, Toyota Aqua — 1,48 млн ₽. Цены — по курсу ЦБ на сегодня.
До 160 л.с. и 3 000 см³: Honda Fit — 3 из 26 машин в каталоге, Toyota Aqua — 1 из 12. С льготой растаможка заметно дешевле.
Да: после растаможки во Владивостоке отправляем по России. Цена доставки — в блоке «Доставка в мой город» и на странице «Доставка по России».