Note того же года выпуска в среднем дешевле на 120 тыс. ₽. Пробег меньше у Aqua: 16 тыс. км против 21 тыс. км.
| Nissan Note | Toyota Aqua | |
|---|---|---|
| Цена под ключ от | 777 тыс. ₽ | 873 тыс. ₽ |
| Средняя цена | 1 млн ₽ | 1,48 млн ₽ |
| Средний пробег | 21 тыс. км | 16 тыс. км |
| Льгота до 160 л.с. | 0% машин | 8% машин |
| Годы выпуска | 2017–2025 | 2017–2026 |
| Мощность | 79–82 л.с. | 74–91 л.с. |
| Топливо | гибрид 100% | гибрид 92%, бензин 8% |
| Коробка | автомат 67%, вариатор 33% | вариатор 58%, автомат 42% |
| Привод | передний 92%, полный 8% | передний 92%, полный 8% |
| В продаже сейчас | 12 | 12 |
| Продано за 3 месяца | — | — |
Цены под ключ во Владивостоке по курсу ЦБ на сегодня.
| Год | Nissan Note | Toyota Aqua |
|---|---|---|
| 2017 | 908 тыс. ₽ | 1,17 млн ₽ |
| 2018 | 777 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ |
| 2019 | 880 тыс. ₽ | — |
| 2020 | 839 тыс. ₽ | — |
| 2021 | 2,52 млн ₽ | — |
| 2022 | 927 тыс. ₽ | 1,02 млн ₽ |
| 2023 | 1,02 млн ₽ | 1,2 млн ₽ |
| 2024 | 1,47 млн ₽ | 1,55 млн ₽ |
| 2025 | 1,98 млн ₽ | 1,75 млн ₽ |
| 2026 | — | 2,31 млн ₽ |
Note того же года выпуска в среднем дешевле на 120 тыс. ₽. Пробег меньше у Aqua: 16 тыс. км против 21 тыс. км. Средняя цена под ключ во Владивостоке: Nissan Note — 1 млн ₽, Toyota Aqua — 1,48 млн ₽. Цены — по курсу ЦБ на сегодня.
До 160 л.с. и 3 000 см³: Nissan Note — 0 из 12 машин в каталоге, Toyota Aqua — 1 из 12. С льготой растаможка заметно дешевле.
Да: после растаможки во Владивостоке отправляем по России. Цена доставки — в блоке «Доставка в мой город» и на странице «Доставка по России».