X-Trail того же года выпуска в среднем дешевле на 100 тыс. ₽. Пробег меньше у Forester: 24 тыс. км против 32 тыс. км.
| Nissan X-Trail | Subaru Forester | |
|---|---|---|
| Цена под ключ от | 1,34 млн ₽ | 1,65 млн ₽ |
| Средняя цена | 2,01 млн ₽ | 2,21 млн ₽ |
| Средний пробег | 32 тыс. км | 24 тыс. км |
| Льгота до 160 л.с. | 18% машин | 8% машин |
| Годы выпуска | 2017–2024 | 2018–2026 |
| Мощность | 144–147 л.с. | 145–177 л.с. |
| Топливо | гибрид 82%, бензин 18% | гибрид 83%, бензин 17% |
| Коробка | вариатор 55%, автомат 45% | вариатор 92%, автомат 8% |
| Привод | полный 73%, передний 27% | полный 100% |
| В продаже сейчас | 11 | 12 |
| Продано за 3 месяца | — | — |
Цены под ключ во Владивостоке по курсу ЦБ на сегодня.
| Год | Nissan X-Trail | Subaru Forester |
|---|---|---|
| 2017 | 1,49 млн ₽ | — |
| 2018 | 1,46 млн ₽ | 1,81 млн ₽ |
| 2019 | — | 2,09 млн ₽ |
| 2022 | 1,93 млн ₽ | 2,19 млн ₽ |
| 2023 | 2,13 млн ₽ | 1,83 млн ₽ |
| 2024 | 2,65 млн ₽ | 2,76 млн ₽ |
| 2025 | — | 2,78 млн ₽ |
| 2026 | — | 3,18 млн ₽ |
Все Subaru Forester в каталоге
X-Trail того же года выпуска в среднем дешевле на 100 тыс. ₽. Пробег меньше у Forester: 24 тыс. км против 32 тыс. км. Средняя цена под ключ во Владивостоке: Nissan X-Trail — 2,01 млн ₽, Subaru Forester — 2,21 млн ₽. Цены — по курсу ЦБ на сегодня.
До 160 л.с. и 3 000 см³: Nissan X-Trail — 2 из 11 машин в каталоге, Subaru Forester — 1 из 12. С льготой растаможка заметно дешевле.
Да: после растаможки во Владивостоке отправляем по России. Цена доставки — в блоке «Доставка в мой город» и на странице «Доставка по России».