ZR-V и Corolla Cross одного года выпуска стоят почти одинаково. Пробег меньше у Corolla Cross: 16 тыс. км против 19 тыс. км.
| Honda ZR-V | Toyota Corolla Cross | |
|---|---|---|
| Цена под ключ от | 1,9 млн ₽ | 1,87 млн ₽ |
| Средняя цена | 2,27 млн ₽ | 2,34 млн ₽ |
| Средний пробег | 19 тыс. км | 16 тыс. км |
| Льгота до 160 л.с. | 0% машин | 3% машин |
| Годы выпуска | 2023–2026 | 2022–2026 |
| Мощность | 141 л.с. | 98–152 л.с. |
| Топливо | гибрид 100% | гибрид 97%, бензин 3% |
| Коробка | вариатор 76%, автомат 21% | вариатор 94%, автомат 6% |
| Привод | передний 61%, полный 39% | передний 76%, полный 21% |
| В продаже сейчас | 33 | 33 |
| Продано за 3 месяца | — | — |
Цены под ключ во Владивостоке по курсу ЦБ на сегодня.
| Год | Honda ZR-V | Toyota Corolla Cross |
|---|---|---|
| 2022 | — | 1,93 млн ₽ |
| 2023 | 2,11 млн ₽ | 2,04 млн ₽ |
| 2024 | 2,42 млн ₽ | 2,34 млн ₽ |
| 2025 | 2,94 млн ₽ | 2,88 млн ₽ |
| 2026 | 3,02 млн ₽ | 3,42 млн ₽ |
Все Toyota Corolla Cross в каталоге
ZR-V и Corolla Cross одного года выпуска стоят почти одинаково. Пробег меньше у Corolla Cross: 16 тыс. км против 19 тыс. км. Средняя цена под ключ во Владивостоке: Honda ZR-V — 2,27 млн ₽, Toyota Corolla Cross — 2,34 млн ₽. Цены — по курсу ЦБ на сегодня.
До 160 л.с. и 3 000 см³: Honda ZR-V — 0 из 33 машин в каталоге, Toyota Corolla Cross — 1 из 33. С льготой растаможка заметно дешевле.
Да: после растаможки во Владивостоке отправляем по России. Цена доставки — в блоке «Доставка в мой город» и на странице «Доставка по России».