Tanto того же года выпуска в среднем дешевле на 80 тыс. ₽. Пробег меньше у Tanto: 4 тыс. км против 12 тыс. км.
| Honda N-Box | Daihatsu Tanto | |
|---|---|---|
| Цена под ключ от | 667 тыс. ₽ | 645 тыс. ₽ |
| Средняя цена | 1,18 млн ₽ | 1,12 млн ₽ |
| Средний пробег | 12 тыс. км | 4 тыс. км |
| Льгота до 160 л.с. | 100% машин | 100% машин |
| Годы выпуска | 2022–2025 | 2018–2026 |
| Мощность | 58–64 л.с. | 52–64 л.с. |
| Топливо | бензин 100% | бензин 100% |
| Коробка | автомат 73%, вариатор 27% | вариатор 73%, автомат 27% |
| Привод | передний 93%, полный 7% | передний 95%, полный 5% |
| В продаже сейчас | 15 | 22 |
| Продано за 3 месяца | — | — |
Цены под ключ во Владивостоке по курсу ЦБ на сегодня.
| Год | Honda N-Box | Daihatsu Tanto |
|---|---|---|
| 2018 | — | 756 тыс. ₽ |
| 2022 | 857 тыс. ₽ | 724 тыс. ₽ |
| 2023 | 725 тыс. ₽ | 950 тыс. ₽ |
| 2024 | 1,29 млн ₽ | 1,23 млн ₽ |
| 2025 | 1,46 млн ₽ | 1,11 млн ₽ |
| 2026 | — | 1,17 млн ₽ |
Tanto того же года выпуска в среднем дешевле на 80 тыс. ₽. Пробег меньше у Tanto: 4 тыс. км против 12 тыс. км. Средняя цена под ключ во Владивостоке: Honda N-Box — 1,18 млн ₽, Daihatsu Tanto — 1,12 млн ₽. Цены — по курсу ЦБ на сегодня.
До 160 л.с. и 3 000 см³: Honda N-Box — 15 из 15 машин в каталоге, Daihatsu Tanto — 22 из 22. С льготой растаможка заметно дешевле.
Да: после растаможки во Владивостоке отправляем по России. Цена доставки — в блоке «Доставка в мой город» и на странице «Доставка по России».