Sportage и Tucson одного года выпуска стоят почти одинаково. Пробег меньше у Sportage: 0 км против 250 км. Льготный утильсбор чаще у Sportage: 36% машин против 1%.
| Kia Sportage | Hyundai Tucson | |
|---|---|---|
| Цена под ключ от | 1,5 млн ₽ | 1,56 млн ₽ |
| Средняя цена | 3,82 млн ₽ | 4,05 млн ₽ |
| Средний пробег | 0 км | 250 км |
| Льгота до 160 л.с. | 36% машин | 1% машин |
| Годы выпуска | 2018–2026 | 2019–2026 |
| Мощность | 136–180 л.с. | 136–186 л.с. |
| Топливо | гибрид 64%, газ 29% | гибрид 97%, дизель 2% |
| Коробка | автомат 100% | автомат 100% |
| Привод | передний 83%, полный 17% | передний 80%, полный 20% |
| В продаже сейчас | 94 | 102 |
| Продано за 3 месяца | — | — |
Цены под ключ во Владивостоке по курсу ЦБ на сегодня.
| Год | Kia Sportage | Hyundai Tucson |
|---|---|---|
| 2018 | 1,99 млн ₽ | — |
| 2019 | — | 1,56 млн ₽ |
| 2020 | — | 3,46 млн ₽ |
| 2021 | 3,72 млн ₽ | 3,64 млн ₽ |
| 2022 | 3,75 млн ₽ | 3,72 млн ₽ |
| 2023 | 3,88 млн ₽ | 3,88 млн ₽ |
| 2024 | 4,14 млн ₽ | 4,38 млн ₽ |
| 2025 | 4,04 млн ₽ | 4,48 млн ₽ |
| 2026 | 4,46 млн ₽ | 4,03 млн ₽ |
Sportage и Tucson одного года выпуска стоят почти одинаково. Пробег меньше у Sportage: 0 км против 250 км. Льготный утильсбор чаще у Sportage: 36% машин против 1%. Средняя цена под ключ во Владивостоке: Kia Sportage — 3,82 млн ₽, Hyundai Tucson — 4,05 млн ₽. Цены — по курсу ЦБ на сегодня.
До 160 л.с. и 3 000 см³: Kia Sportage — 34 из 94 машин в каталоге, Hyundai Tucson — 1 из 102. С льготой растаможка заметно дешевле.
Да: после растаможки во Владивостоке отправляем по России. Цена доставки — в блоке «Доставка в мой город» и на странице «Доставка по России».