K3 того же года выпуска в среднем дешевле на 820 тыс. ₽. Пробег меньше у Avante: 0 км против 15 тыс. км. Льготный утильсбор чаще у K3: 100% машин против 74%.
| Kia K3 | Hyundai Avante | |
|---|---|---|
| Цена под ключ от | 1,07 млн ₽ | 802 тыс. ₽ |
| Средняя цена | 1,69 млн ₽ | 2,11 млн ₽ |
| Средний пробег | 15 тыс. км | 0 км |
| Льгота до 160 л.с. | 100% машин | 74% машин |
| Годы выпуска | 2015–2024 | 2016–2026 |
| Мощность | 123–136 л.с. | 105–280 л.с. |
| Топливо | бензин 99%, дизель 1% | бензин 86%, гибрид 9% |
| Коробка | автомат 100% | автомат 99%, механика 1% |
| Привод | — | — |
| В продаже сейчас | 94 | 102 |
| Продано за 3 месяца | — | — |
Цены под ключ во Владивостоке по курсу ЦБ на сегодня.
| Год | Kia K3 | Hyundai Avante |
|---|---|---|
| 2015 | 1,19 млн ₽ | — |
| 2016 | 1,12 млн ₽ | 2,92 млн ₽ |
| 2017 | 1,17 млн ₽ | — |
| 2018 | 1,37 млн ₽ | 3,06 млн ₽ |
| 2019 | 1,51 млн ₽ | 1,5 млн ₽ |
| 2020 | 1,44 млн ₽ | 1,59 млн ₽ |
| 2021 | 1,65 млн ₽ | 4,16 млн ₽ |
| 2022 | 1,69 млн ₽ | 1,74 млн ₽ |
| 2023 | 1,86 млн ₽ | 1,81 млн ₽ |
| 2024 | 1,92 млн ₽ | 2,36 млн ₽ |
| 2025 | — | 2,72 млн ₽ |
| 2026 | — | 4,26 млн ₽ |
K3 того же года выпуска в среднем дешевле на 820 тыс. ₽. Пробег меньше у Avante: 0 км против 15 тыс. км. Льготный утильсбор чаще у K3: 100% машин против 74%. Средняя цена под ключ во Владивостоке: Kia K3 — 1,69 млн ₽, Hyundai Avante — 2,11 млн ₽. Цены — по курсу ЦБ на сегодня.
До 160 л.с. и 3 000 см³: Kia K3 — 94 из 94 машин в каталоге, Hyundai Avante — 75 из 102. С льготой растаможка заметно дешевле.
Да: после растаможки во Владивостоке отправляем по России. Цена доставки — в блоке «Доставка в мой город» и на странице «Доставка по России».