Kona того же года выпуска в среднем дешевле на 120 тыс. ₽. Пробег меньше у Seltos: 11 тыс. км против 17 тыс. км.
| Kia Seltos | Hyundai Kona | |
|---|---|---|
| Цена под ключ от | 1,35 млн ₽ | 1,21 млн ₽ |
| Средняя цена | 2,49 млн ₽ | 2,31 млн ₽ |
| Средний пробег | 11 тыс. км | 17 тыс. км |
| Льгота до 160 л.с. | 94% машин | 88% машин |
| Годы выпуска | 2021–2026 | 2019–2026 |
| Мощность | 105–193 л.с. | 105–149 л.с. |
| Топливо | бензин 83%, дизель 12% | гибрид 57%, бензин 40% |
| Коробка | автомат 100% | автомат 100% |
| Привод | передний 89%, полный 11% | передний 43% |
| В продаже сейчас | 84 | 94 |
| Продано за 3 месяца | — | — |
Цены под ключ во Владивостоке по курсу ЦБ на сегодня.
| Год | Kia Seltos | Hyundai Kona |
|---|---|---|
| 2019 | — | 1,65 млн ₽ |
| 2020 | — | 1,38 млн ₽ |
| 2021 | 1,65 млн ₽ | 2,41 млн ₽ |
| 2022 | 2,41 млн ₽ | 1,95 млн ₽ |
| 2023 | 2,29 млн ₽ | 2,31 млн ₽ |
| 2024 | 2,97 млн ₽ | 2,99 млн ₽ |
| 2025 | 2,97 млн ₽ | 2,96 млн ₽ |
| 2026 | 4,4 млн ₽ | 3,36 млн ₽ |
Kona того же года выпуска в среднем дешевле на 120 тыс. ₽. Пробег меньше у Seltos: 11 тыс. км против 17 тыс. км. Средняя цена под ключ во Владивостоке: Kia Seltos — 2,49 млн ₽, Hyundai Kona — 2,31 млн ₽. Цены — по курсу ЦБ на сегодня.
До 160 л.с. и 3 000 см³: Kia Seltos — 79 из 84 машин в каталоге, Hyundai Kona — 83 из 94. С льготой растаможка заметно дешевле.
Да: после растаможки во Владивостоке отправляем по России. Цена доставки — в блоке «Доставка в мой город» и на странице «Доставка по России».