Sorento и Santa Fe одного года выпуска стоят почти одинаково. Пробег похожий.
| Kia Sorento | Hyundai Santa Fe | |
|---|---|---|
| Цена под ключ от | 2,89 млн ₽ | 2,91 млн ₽ |
| Средняя цена | 4,38 млн ₽ | 4,52 млн ₽ |
| Средний пробег | 74 тыс. км | 69 тыс. км |
| Льгота до 160 л.с. | 0% машин | 0% машин |
| Годы выпуска | 2016–2026 | 2015–2026 |
| Мощность | 180–281 л.с. | 180–281 л.с. |
| Топливо | дизель 53%, гибрид 37% | дизель 58%, бензин 21% |
| Коробка | автомат 100% | автомат 100% |
| Привод | передний 80%, полный 20% | передний 71%, полный 29% |
| В продаже сейчас | 30 | 24 |
| Продано за 3 месяца | — | — |
Цены под ключ во Владивостоке по курсу ЦБ на сегодня.
| Год | Kia Sorento | Hyundai Santa Fe |
|---|---|---|
| 2015 | — | 3,33 млн ₽ |
| 2016 | 3,45 млн ₽ | 3,3 млн ₽ |
| 2018 | 3,48 млн ₽ | 3,77 млн ₽ |
| 2019 | 3,62 млн ₽ | 4,28 млн ₽ |
| 2020 | 5,79 млн ₽ | 3,93 млн ₽ |
| 2021 | 6,09 млн ₽ | 6,1 млн ₽ |
| 2022 | 4,41 млн ₽ | 5,81 млн ₽ |
| 2023 | 4,26 млн ₽ | 4,93 млн ₽ |
| 2024 | 6,38 млн ₽ | 6,32 млн ₽ |
| 2025 | 6,43 млн ₽ | — |
| 2026 | 5,66 млн ₽ | 4,99 млн ₽ |
Все Hyundai Santa Fe в каталоге
Sorento и Santa Fe одного года выпуска стоят почти одинаково. Пробег похожий. Средняя цена под ключ во Владивостоке: Kia Sorento — 4,38 млн ₽, Hyundai Santa Fe — 4,52 млн ₽. Цены — по курсу ЦБ на сегодня.
Сейчас в каталоге нет ни Kia Sorento, ни Hyundai Santa Fe до 160 л.с.: у этих машин коммерческий утильсбор, его уже учитывает цена под ключ.
Да: после растаможки во Владивостоке отправляем по России. Цена доставки — в блоке «Доставка в мой город» и на странице «Доставка по России».