Ray и Morning одного года выпуска стоят почти одинаково. Пробег меньше у Ray: 0 км против 4 тыс. км.
| Kia Ray | Kia Morning | |
|---|---|---|
| Цена под ключ от | 764 тыс. ₽ | 982 тыс. ₽ |
| Средняя цена | 1,26 млн ₽ | 1,31 млн ₽ |
| Средний пробег | 0 км | 4 тыс. км |
| Льгота до 160 л.с. | 100% машин | 100% машин |
| Годы выпуска | 2017–2026 | 2019–2026 |
| Мощность | 74–78 л.с. | 76 л.с. |
| Топливо | бензин 99%, газ 1% | бензин 100% |
| Коробка | автомат 100% | автомат 100% |
| Привод | — | — |
| В продаже сейчас | 138 | 109 |
| Продано за 3 месяца | — | — |
Цены под ключ во Владивостоке по курсу ЦБ на сегодня.
| Год | Kia Ray | Kia Morning |
|---|---|---|
| 2017 | 875 тыс. ₽ | — |
| 2018 | 1,17 млн ₽ | — |
| 2019 | 1,21 млн ₽ | 1,09 млн ₽ |
| 2020 | 1,22 млн ₽ | 1,18 млн ₽ |
| 2021 | 1,09 млн ₽ | 1,3 млн ₽ |
| 2022 | 950 тыс. ₽ | 1,19 млн ₽ |
| 2023 | 1,34 млн ₽ | 1,23 млн ₽ |
| 2024 | 1,76 млн ₽ | 1,63 млн ₽ |
| 2025 | 1,84 млн ₽ | 1,7 млн ₽ |
| 2026 | 1,92 млн ₽ | 1,92 млн ₽ |
Ray и Morning одного года выпуска стоят почти одинаково. Пробег меньше у Ray: 0 км против 4 тыс. км. Средняя цена под ключ во Владивостоке: Kia Ray — 1,26 млн ₽, Kia Morning — 1,31 млн ₽. Цены — по курсу ЦБ на сегодня.
До 160 л.с. и 3 000 см³: Kia Ray — 138 из 138 машин в каталоге, Kia Morning — 109 из 109. С льготой растаможка заметно дешевле.
Да: после растаможки во Владивостоке отправляем по России. Цена доставки — в блоке «Доставка в мой город» и на странице «Доставка по России».