Staria того же года выпуска в среднем дешевле на 1,8 млн ₽. Пробег меньше у Staria: 22 тыс. км против 70 тыс. км.
| Kia Carnival | Hyundai Staria | |
|---|---|---|
| Цена под ключ от | 4,97 млн ₽ | 4,31 млн ₽ |
| Средняя цена | 5,81 млн ₽ | 5,77 млн ₽ |
| Средний пробег | 70 тыс. км | 22 тыс. км |
| Льгота до 160 л.с. | 0% машин | 0% машин |
| Годы выпуска | 2016–2026 | 2022–2026 |
| Мощность | 180–294 л.с. | 177–240 л.с. |
| Топливо | дизель 58%, бензин 38% | дизель 56%, газ 31% |
| Коробка | автомат 100% | автомат 100% |
| Привод | — | полный 13% |
| В продаже сейчас | 26 | 16 |
| Продано за 3 месяца | — | — |
Цены под ключ во Владивостоке по курсу ЦБ на сегодня.
| Год | Kia Carnival | Hyundai Staria |
|---|---|---|
| 2016 | 5,47 млн ₽ | — |
| 2017 | 5,72 млн ₽ | — |
| 2018 | 5,8 млн ₽ | — |
| 2019 | 5,63 млн ₽ | — |
| 2021 | 6,09 млн ₽ | — |
| 2022 | 6,44 млн ₽ | 6,64 млн ₽ |
| 2023 | 7,43 млн ₽ | 5,87 млн ₽ |
| 2024 | 7,08 млн ₽ | 5,57 млн ₽ |
| 2025 | 8,75 млн ₽ | 5,33 млн ₽ |
| 2026 | 8,04 млн ₽ | 5,32 млн ₽ |
Staria того же года выпуска в среднем дешевле на 1,8 млн ₽. Пробег меньше у Staria: 22 тыс. км против 70 тыс. км. Средняя цена под ключ во Владивостоке: Kia Carnival — 5,81 млн ₽, Hyundai Staria — 5,77 млн ₽. Цены — по курсу ЦБ на сегодня.
Сейчас в каталоге нет ни Kia Carnival, ни Hyundai Staria до 160 л.с.: у этих машин коммерческий утильсбор, его уже учитывает цена под ключ.
Да: после растаможки во Владивостоке отправляем по России. Цена доставки — в блоке «Доставка в мой город» и на странице «Доставка по России».