Trax того же года выпуска в среднем дешевле на 370 тыс. ₽. Пробег меньше у Trax: 19 тыс. км против 32 тыс. км.
| Chevrolet Trax | Chevrolet Trailblazer | |
|---|---|---|
| Цена под ключ от | 992 тыс. ₽ | 1,31 млн ₽ |
| Средняя цена | 1,9 млн ₽ | 1,91 млн ₽ |
| Средний пробег | 19 тыс. км | 32 тыс. км |
| Льгота до 160 л.с. | 100% машин | 100% машин |
| Годы выпуска | 2017–2026 | 2021–2026 |
| Мощность | 135–140 л.с. | 155–156 л.с. |
| Топливо | бензин 99%, дизель 1% | бензин 100% |
| Коробка | автомат 100% | автомат 100% |
| Привод | — | передний 63%, полный 37% |
| В продаже сейчас | 110 | 90 |
| Продано за 3 месяца | — | — |
Цены под ключ во Владивостоке по курсу ЦБ на сегодня.
| Год | Chevrolet Trax | Chevrolet Trailblazer |
|---|---|---|
| 2017 | 1,08 млн ₽ | — |
| 2018 | 992 тыс. ₽ | — |
| 2019 | 1,2 млн ₽ | — |
| 2020 | 1,16 млн ₽ | — |
| 2021 | 1,33 млн ₽ | 1,61 млн ₽ |
| 2022 | — | 1,79 млн ₽ |
| 2023 | 1,8 млн ₽ | 1,98 млн ₽ |
| 2024 | 2,16 млн ₽ | 2,7 млн ₽ |
| 2025 | 2,09 млн ₽ | 2,73 млн ₽ |
| 2026 | 2,52 млн ₽ | 2,75 млн ₽ |
Все Chevrolet Trailblazer в каталоге
Trax того же года выпуска в среднем дешевле на 370 тыс. ₽. Пробег меньше у Trax: 19 тыс. км против 32 тыс. км. Средняя цена под ключ во Владивостоке: Chevrolet Trax — 1,9 млн ₽, Chevrolet Trailblazer — 1,91 млн ₽. Цены — по курсу ЦБ на сегодня.
До 160 л.с. и 3 000 см³: Chevrolet Trax — 110 из 110 машин в каталоге, Chevrolet Trailblazer — 90 из 90. С льготой растаможка заметно дешевле.
Да: после растаможки во Владивостоке отправляем по России. Цена доставки — в блоке «Доставка в мой город» и на странице «Доставка по России».